Click on a tab for the Ephemeris
- Jan
- Feb
- March
- April
- May
- June
- July
- Aug
- Sept
- Oct
- Nov
- Dec
January 2012 Ephemeris
Calculated for London, Kentucky
Date |
Day of Year |
Day of Month |
Day |
Sidereal Time |
Sun Rise |
Sun Set |
Sun Long |
Sun Decl |
Moon Rise |
Moon Set |
Moon Long |
Moon Lat |
Moon Decl |
Moon Sign |
Jan 1 |
1 |
1 |
Sun |
11:41:03 |
7:50 |
17:30 |
10°Cp10' |
-23°02' |
12:13 |
0:49 |
09°Ar36' |
+04°43' |
+08°09' |
Aries |
Jan 2 |
2 |
2 |
Mon |
11:45:00 |
7:50 |
17:30 |
11°Cp11' |
-22°57' |
12:43 |
1:46 |
21°Ar29' |
+04°09' |
+12°14' |
Aries |
Jan 3 |
3 |
3 |
Tue |
11:48:56 |
7:50 |
17:31 |
12°Cp12' |
-22°52' |
13:16 |
2:42 |
03°Ta19' |
+03°25' |
+15°50' |
Taurus |
Jan 4 |
4 |
4 |
Wed |
11:52:53 |
7:50 |
17:32 |
13°Cp13' |
-22°46' |
13:54 |
3:39 |
15°Ta10' |
+02°32' |
+18°48' |
Taurus |
Jan 5 |
5 |
5 |
Thu |
11:56:49 |
7:50 |
17:33 |
14°Cp14' |
-22°40' |
14:36 |
4:35 |
27°Ta07' |
+01°31' |
+21°00' |
Taurus |
Jan 6 |
6 |
6 |
Fri |
12:00:46 |
7:50 |
17:34 |
15°Cp15' |
-22°33' |
15:25 |
5:29 |
09°Ge14' |
+00°26' |
+22°16' |
Gemini |
Jan 7 |
7 |
7 |
Sat |
12:04:42 |
7:50 |
17:35 |
16°Cp17' |
-22°26' |
16:19 |
6:20 |
21°Ge35' |
-00°40' |
+22°29' |
Gemini |
Jan 8 |
8 |
8 |
Sun |
12:08:39 |
7:50 |
17:36 |
17°Cp18' |
-22°19' |
17:18 |
7:08 |
04°Cn11' |
-01°47' |
+21°34' |
Cancer |
Jan 9 |
9 |
9 |
Mon |
12:12:36 |
7:50 |
17:37 |
18°Cp19' |
-22°11' |
18:21 |
7:51 |
17°Cn04' |
-02°50' |
+19°31' |
Cancer |
Jan 10 |
10 |
10 |
Tue |
12:16:32 |
7:50 |
17:38 |
19°Cp20' |
-22°02' |
19:25 |
8:30 |
00°Le13' |
-03°45' |
+16°25' |
Leo |
Jan 11 |
11 |
11 |
Wed |
12:20:29 |
7:50 |
17:38 |
20°Cp21' |
-21°53' |
20:31 |
9:06 |
13°Le38' |
-04°28' |
+12°25' |
Leo |
Jan 12 |
12 |
12 |
Thu |
12:24:25 |
7:50 |
17:39 |
21°Cp22' |
-21°44' |
21:37 |
9:39 |
27°Le17' |
-04°57' |
+07°44' |
Leo |
Jan 13 |
13 |
13 |
Fri |
12:28:22 |
7:50 |
17:40 |
22°Cp23' |
-21°34' |
22:43 |
10:11 |
11°Vi06' |
-05°09' |
+02°37' |
Virgo |
Jan 14 |
14 |
14 |
Sat |
12:32:18 |
7:49 |
17:41 |
23°Cp24' |
-21°24' |
23:51 |
10:43 |
25°Vi03' |
-05°04' |
-02°41' |
Virgo |
Jan 15 |
15 |
15 |
Sun |
12:36:15 |
7:49 |
17:42 |
24°Cp26' |
-21°13' |
0:00 |
11:17 |
09°Li05' |
-04°39' |
-07°53' |
Libra |
Jan 16 |
16 |
16 |
Mon |
12:40:11 |
7:49 |
17:43 |
25°Cp27' |
-21°02' |
0:59 |
11:54 |
23°Li11' |
-03°58' |
-12°42' |
Libra |
Jan 17 |
17 |
17 |
Tue |
12:44:08 |
7:48 |
17:45 |
26°Cp28' |
-20°51' |
2:08 |
12:36 |
07°Sc19' |
-03°03' |
-16°50' |
Scorpio |
Jan 18 |
18 |
18 |
Wed |
12:48:05 |
7:48 |
17:46 |
27°Cp29' |
-20°39' |
3:16 |
13:24 |
21°Sc28' |
-01°56' |
-20°00' |
Scorpio |
Jan 19 |
19 |
19 |
Thu |
12:52:01 |
7:48 |
17:47 |
28°Cp30' |
-20°27' |
4:21 |
14:19 |
05°Sg36' |
-00°42' |
-21°56' |
Sagittarius |
Jan 20 |
20 |
20 |
Fri |
12:55:58 |
7:47 |
17:48 |
29°Cp31' |
-20°14' |
5:22 |
15:20 |
19°Sg41' |
+00°33' |
-22°28' |
Sagittarius |
Jan 21 |
21 |
21 |
Sat |
12:59:54 |
7:47 |
17:49 |
00°Aq32' |
-20°01' |
6:16 |
16:24 |
03°Cp40' |
+01°46' |
-21°36' |
Capricorn |
Jan 22 |
22 |
22 |
Sun |
13:03:51 |
7:46 |
17:50 |
01°Aq33' |
-19°48' |
7:02 |
17:30 |
17°Cp32' |
+02°53' |
-19°25' |
Capricorn |
Jan 23 |
23 |
23 |
Mon |
13:07:47 |
7:46 |
17:51 |
02°Aq34' |
-19°34' |
7:42 |
18:36 |
01°Aq11' |
+03°48' |
-16°10' |
Aquarius |
Jan 24 |
24 |
24 |
Tue |
13:11:44 |
7:45 |
17:52 |
03°Aq35' |
-19°20' |
8:17 |
19:39 |
14°Aq36' |
+04°29' |
-12°08' |
Aquarius |
Jan 25 |
25 |
25 |
Wed |
13:15:40 |
7:45 |
17:53 |
04°Aq36' |
-19°06' |
8:48 |
20:40 |
27°Aq44' |
+04°55' |
-07°37' |
Aquarius |
Jan 26 |
26 |
26 |
Thu |
13:19:37 |
7:44 |
17:54 |
05°Aq37' |
-18°51' |
9:17 |
21:39 |
10°Pi34' |
+05°05' |
-02°52' |
Pisces |
Jan 27 |
27 |
27 |
Fri |
13:23:34 |
7:43 |
17:55 |
06°Aq38' |
-18°36' |
9:45 |
22:37 |
23°Pi05' |
+05°01' |
+01°52' |
Pisces |
Jan 28 |
28 |
28 |
Sat |
13:27:30 |
7:43 |
17:56 |
07°Aq39' |
-18°21' |
10:14 |
23:34 |
05°Ar20' |
+04°42' |
+06°26' |
Aries |
Jan 29 |
29 |
29 |
Sun |
13:31:27 |
7:42 |
17:57 |
08°Aq40' |
-18°05' |
10:43 |
0:00 |
17°Ar23' |
+04°11' |
+10°41' |
Aries |
Jan 30 |
30 |
30 |
Mon |
13:35:23 |
7:41 |
17:58 |
09°Aq41' |
-17°49' |
11:15 |
0:30 |
29°Ar16' |
+03°30' |
+14°29' |
Aries |
Jan 31 |
31 |
31 |
Tue |
13:39:20 |
7:40 |
18:00 |
10°Aq42' |
-17°32' |
11:50 |
1:27 |
11°Ta05' |
+02°39' |
+17°41' |
Taurus |
February 2012 Ephemeris
Calculated for London, Kentucky
Date |
Day of Year |
Day of Month |
Day |
Sidereal Time |
Sun Rise |
Sun Set |
Sun Long |
Sun Decl |
Moon Rise |
Moon Set |
Moon Long |
Moon Lat |
Moon Decl |
Moon Sign |
Feb 1 |
32 |
1 |
Wed |
13:43:16 |
7:39 |
18:01 |
11°Aq43' |
-17°16' |
12:30 |
2:23 |
22°Ta55' |
+01°42' |
+20°09' |
Taurus |
Feb 2 |
33 |
2 |
Thu |
13:47:13 |
7:39 |
18:02 |
12°Aq44' |
-16°59' |
13:15 |
3:17 |
04°Ge52' |
+00°40' |
+21°46' |
Gemini |
Feb 3 |
34 |
3 |
Fri |
13:51:09 |
7:38 |
18:03 |
13°Aq45' |
-16°41' |
14:06 |
4:10 |
17°Ge01' |
-00°24' |
+22°23' |
Gemini |
Feb 4 |
35 |
4 |
Sat |
13:55:06 |
7:37 |
18:04 |
14°Aq46' |
-16°24' |
15:03 |
4:59 |
29°Ge26' |
-01°29' |
+21°56' |
Gemini |
Feb 5 |
36 |
5 |
Sun |
13:59:03 |
7:36 |
18:05 |
15°Aq47' |
-16°06' |
16:05 |
5:44 |
12°Cn11' |
-02°31' |
+20°21' |
Cancer |
Feb 6 |
37 |
6 |
Mon |
14:02:59 |
7:35 |
18:06 |
16°Aq48' |
-15°47' |
17:09 |
6:25 |
25°Cn19' |
-03°27' |
+17°40' |
Cancer |
Feb 7 |
38 |
7 |
Tue |
14:06:56 |
7:34 |
18:07 |
17°Aq48' |
-15°29' |
18:16 |
7:03 |
08°Le49' |
-04°13' |
+13°58' |
Leo |
Feb 8 |
39 |
8 |
Wed |
14:10:52 |
7:33 |
18:08 |
18°Aq49' |
-15°10' |
19:23 |
7:38 |
22°Le39' |
-04°45' |
+09°27' |
Leo |
Feb 9 |
40 |
9 |
Thu |
14:14:49 |
7:32 |
18:09 |
19°Aq50' |
-14°51' |
20:31 |
8:12 |
06°Vi46' |
-05°01' |
+04°21' |
Virgo |
Feb 10 |
41 |
10 |
Fri |
14:18:45 |
7:31 |
18:10 |
20°Aq51' |
-14°32' |
21:40 |
8:45 |
21°Vi04' |
-04°58' |
-01°01' |
Virgo |
Feb 11 |
42 |
11 |
Sat |
14:22:42 |
7:30 |
18:11 |
21°Aq51' |
-14°13' |
22:50 |
9:19 |
05°Li27' |
-04°36' |
-06°23' |
Libra |
Feb 12 |
43 |
12 |
Sun |
14:26:38 |
7:29 |
18:13 |
22°Aq52' |
-13°53' |
23:59 |
9:56 |
19°Li50' |
-03°57' |
-11°24' |
Libra |
Feb 13 |
44 |
13 |
Mon |
14:30:35 |
7:28 |
18:14 |
23°Aq53' |
-13°33' |
0:00 |
10:37 |
04°Sc08' |
-03°03' |
-15°46' |
Scorpio |
Feb 14 |
45 |
14 |
Tue |
14:34:32 |
7:27 |
18:15 |
24°Aq53' |
-13°13' |
1:08 |
11:23 |
18°Sc19' |
-01°58' |
-19°10' |
Scorpio |
Feb 15 |
46 |
15 |
Wed |
14:38:28 |
7:26 |
18:16 |
25°Aq54' |
-12°52' |
2:14 |
12:15 |
02°Sg21' |
-00°46' |
-21°23' |
Sagittarius |
Feb 16 |
47 |
16 |
Thu |
14:42:25 |
7:24 |
18:17 |
26°Aq55' |
-12°32' |
3:15 |
13:12 |
16°Sg14' |
+00°26' |
-22°17' |
Sagittarius |
Feb 17 |
48 |
17 |
Fri |
14:46:21 |
7:23 |
18:18 |
27°Aq55' |
-12°11' |
4:10 |
14:14 |
29°Sg58' |
+01°37' |
-21°48' |
Sagittarius |
Feb 18 |
49 |
18 |
Sat |
14:50:18 |
7:22 |
18:19 |
28°Aq56' |
-11°50' |
4:58 |
15:18 |
13°Cp32' |
+02°42' |
-20°03' |
Capricorn |
Feb 19 |
50 |
19 |
Sun |
14:54:14 |
7:21 |
18:20 |
29°Aq56' |
-11°29' |
5:39 |
16:22 |
26°Cp57' |
+03°36' |
-17°12' |
Capricorn |
Feb 20 |
51 |
20 |
Mon |
14:58:11 |
7:20 |
18:21 |
00°Pi57' |
-11°08' |
6:15 |
17:25 |
10°Aq12' |
+04°18' |
-13°31' |
Aquarius |
Feb 21 |
52 |
21 |
Tue |
15:02:07 |
7:18 |
18:22 |
01°Pi57' |
-10°46' |
6:48 |
18:26 |
23°Aq16' |
+04°46' |
-09°14' |
Aquarius |
Feb 22 |
53 |
22 |
Wed |
15:06:04 |
7:17 |
18:23 |
02°Pi58' |
-10°24' |
7:18 |
19:26 |
06°Pi07' |
+04°59' |
-04°37' |
Pisces |
Feb 23 |
54 |
23 |
Thu |
15:10:01 |
7:16 |
18:24 |
03°Pi58' |
-10°02' |
7:46 |
20:25 |
18°Pi44' |
+04°56' |
+00°05' |
Pisces |
Feb 24 |
55 |
24 |
Fri |
15:13:57 |
7:15 |
18:25 |
04°Pi59' |
-09°40' |
8:15 |
21:22 |
01°Ar07' |
+04°40' |
+04°44' |
Aries |
Feb 25 |
56 |
25 |
Sat |
15:17:54 |
7:13 |
18:26 |
05°Pi59' |
-09°18' |
8:44 |
22:19 |
13°Ar18' |
+04°11' |
+09°06' |
Aries |
Feb 26 |
57 |
26 |
Sun |
15:21:50 |
7:12 |
18:27 |
06°Pi59' |
-08°56' |
9:15 |
23:16 |
25°Ar17' |
+03°31' |
+13°03' |
Aries |
Feb 27 |
58 |
27 |
Mon |
15:25:47 |
7:11 |
18:28 |
08°Pi00' |
-08°34' |
9:49 |
0:00 |
07°Ta09' |
+02°42' |
+16°27' |
Taurus |
Feb 28 |
59 |
28 |
Tue |
15:29:43 |
7:09 |
18:29 |
09°Pi00' |
-08°11' |
10:26 |
0:11 |
18°Ta57' |
+01°46' |
+19°09' |
Taurus |
Feb 29 |
60 |
29 |
Wed |
15:33:40 |
7:08 |
18:30 |
10°Pi00' |
-07°48' |
11:09 |
1:06 |
00°Ge45' |
+00°46' |
+21°03' |
Gemini |
March 2012 Ephemeris
Calculated for London, Kentucky
Date |
Day of Year |
Day of Month |
Day |
Sidereal Time |
Sun Rise |
Sun Set |
Sun Long |
Sun Decl |
Moon Rise |
Moon Set |
Moon Long |
Moon Lat |
Moon Decl |
Moon Sign |
Mar 1 |
61 |
1 |
Thu |
15:37:36 |
7:07 |
18:31 |
11°Pi01' |
-07°26' |
11:57 |
1:59 |
12°Ge41' |
-00°16' |
+22°02' |
Gemini |
Mar 2 |
62 |
2 |
Fri |
15:41:33 |
7:05 |
18:32 |
12°Pi01' |
-07°03' |
12:50 |
2:48 |
24°Ge47' |
-01°20' |
+21°59' |
Gemini |
Mar 3 |
63 |
3 |
Sat |
15:45:30 |
7:04 |
18:33 |
13°Pi01' |
-06°40' |
13:48 |
3:35 |
07°Cn12' |
-02°21' |
+20°53' |
Cancer |
Mar 4 |
64 |
4 |
Sun |
15:49:26 |
7:02 |
18:34 |
14°Pi01' |
-06°17' |
14:50 |
4:17 |
19°Cn58' |
-03°16' |
+18°42' |
Cancer |
Mar 5 |
65 |
5 |
Mon |
15:53:23 |
7:01 |
18:35 |
15°Pi01' |
-05°53' |
15:55 |
4:56 |
03°Le10' |
-04°03' |
+15°29' |
Leo |
Mar 6 |
66 |
6 |
Tue |
15:57:19 |
7:00 |
18:36 |
16°Pi01' |
-05°30' |
17:02 |
5:33 |
16°Le50' |
-04°38' |
+11°21' |
Leo |
Mar 7 |
67 |
7 |
Wed |
16:01:16 |
6:58 |
18:37 |
17°Pi01' |
-05°07' |
18:11 |
6:07 |
00°Vi55' |
-04°57' |
+06°29' |
Virgo |
Mar 8 |
68 |
8 |
Thu |
16:05:12 |
6:57 |
18:38 |
18°Pi01' |
-04°43' |
19:21 |
6:42 |
15°Vi22' |
-04°58' |
+01°10' |
Virgo |
Mar 9 |
69 |
9 |
Fri |
16:09:09 |
6:55 |
18:39 |
19°Pi01' |
-04°20' |
20:32 |
7:17 |
00°Li05' |
-04°40' |
-04°19' |
Libra |
Mar 10 |
70 |
10 |
Sat |
16:13:05 |
6:54 |
18:39 |
20°Pi01' |
-03°57' |
21:44 |
7:54 |
14°Li56' |
-04°02' |
-09°36' |
Libra |
Mar 11 |
71 |
11 |
Sun |
16:17:02 |
6:52 |
18:40 |
21°Pi01' |
-03°33' |
22:56 |
8:35 |
29°Li45' |
-03°08' |
-14°19' |
Libra |
Mar 12 |
72 |
12 |
Mon |
16:20:59 |
6:51 |
18:41 |
22°Pi01' |
-03°09' |
0:00 |
9:20 |
14°Sc25' |
-02°02' |
-18°06' |
Scorpio |
Mar 13 |
73 |
13 |
Tue |
16:24:55 |
6:50 |
18:42 |
23°Pi01' |
-02°46' |
0:05 |
10:11 |
28°Sc52' |
-00°49' |
-20°42' |
Scorpio |
Mar 14 |
74 |
14 |
Wed |
16:28:52 |
6:48 |
18:43 |
24°Pi01' |
-02°22' |
1:09 |
11:08 |
13°Sg02' |
+00°25' |
-21°56' |
Sagittarius |
Mar 15 |
75 |
15 |
Thu |
16:32:48 |
6:47 |
18:44 |
25°Pi00' |
-01°58' |
2:06 |
12:09 |
26°Sg55' |
+01°37' |
-21°46' |
Sagittarius |
Mar 16 |
76 |
16 |
Fri |
16:36:45 |
6:45 |
18:45 |
26°Pi00' |
-01°35' |
2:56 |
13:12 |
10°Cp30' |
+02°42' |
-20°19' |
Capricorn |
Mar 17 |
77 |
17 |
Sat |
16:40:41 |
6:44 |
18:46 |
27°Pi00' |
-01°11' |
3:39 |
14:15 |
23°Cp51' |
+03°37' |
-17°45' |
Capricorn |
Mar 18 |
78 |
18 |
Sun |
16:44:38 |
6:42 |
18:47 |
28°Pi00' |
-00°47' |
4:16 |
15:17 |
06°Aq58' |
+04°19' |
-14°20' |
Aquarius |
Mar 19 |
79 |
19 |
Mon |
16:48:34 |
6:41 |
18:48 |
28°Pi59' |
-00°23' |
4:49 |
16:18 |
19°Aq52' |
+04°47' |
-10°17' |
Aquarius |
Mar 20 |
80 |
20 |
Tue |
16:52:31 |
6:39 |
18:49 |
29°Pi59' |
-00°00' |
5:20 |
17:17 |
02°Pi35' |
+05°01' |
-05°51' |
Pisces |
Mar 21 |
81 |
21 |
Wed |
16:56:28 |
6:38 |
18:50 |
00°Ar59' |
+00°23' |
5:48 |
18:15 |
15°Pi07' |
+04°59' |
-01°15' |
Pisces |
Mar 22 |
82 |
22 |
Thu |
17:00:24 |
6:36 |
18:50 |
01°Ar58' |
+00°47' |
6:17 |
19:13 |
27°Pi28' |
+04°44' |
+03°20' |
Pisces |
Mar 23 |
83 |
23 |
Fri |
17:04:21 |
6:35 |
18:51 |
02°Ar58' |
+01°10' |
6:46 |
20:10 |
09°Ar39' |
+04°15' |
+07°44' |
Aries |
Mar 24 |
84 |
24 |
Sat |
17:08:17 |
6:33 |
18:52 |
03°Ar57' |
+01°34' |
7:16 |
21:07 |
21°Ar41' |
+03°35' |
+11°47' |
Aries |
Mar 25 |
85 |
25 |
Sun |
17:12:14 |
6:32 |
18:53 |
04°Ar57' |
+01°58' |
7:49 |
22:03 |
03°Ta35' |
+02°47' |
+15°19' |
Taurus |
Mar 26 |
86 |
26 |
Mon |
17:16:10 |
6:30 |
18:54 |
05°Ar56' |
+02°21' |
8:25 |
22:57 |
15°Ta24' |
+01°51' |
+18°13' |
Taurus |
Mar 27 |
87 |
27 |
Tue |
17:20:07 |
6:29 |
18:55 |
06°Ar56' |
+02°45' |
9:06 |
23:50 |
27°Ta11' |
+00°50' |
+20°21' |
Taurus |
Mar 28 |
88 |
28 |
Wed |
17:24:03 |
6:27 |
18:56 |
07°Ar55' |
+03°08' |
9:51 |
0:00 |
08°Ge59' |
-00°12' |
+21°35' |
Gemini |
Mar 29 |
89 |
29 |
Thu |
17:28:00 |
6:26 |
18:57 |
08°Ar54' |
+03°31' |
10:41 |
0:41 |
20°Ge53' |
-01°15' |
+21°52' |
Gemini |
Mar 30 |
90 |
30 |
Fri |
17:31:57 |
6:24 |
18:58 |
09°Ar54' |
+03°55' |
11:36 |
1:27 |
02°Cn59' |
-02°16' |
+21°07' |
Cancer |
Mar 31 |
91 |
31 |
Sat |
17:35:53 |
6:23 |
18:58 |
10°Ar53' |
+04°18' |
12:34 |
2:10 |
15°Cn20' |
-03°12' |
+19°22' |
Cancer |
April 2012 Ephemeris
Calculated for London, Kentucky
Date |
Day of Year |
Day of Month |
Day |
Sidereal Time |
Sun Rise |
Sun Set |
Sun Long |
Sun Decl |
Moon Rise |
Moon Set |
Moon Long |
Moon Lat |
Moon Decl |
Moon Sign |
Apr 1 |
92 |
1 |
Sun |
17:39:50 |
6:21 |
18:59 |
11°Ar52' |
+04°41' |
13:36 |
2:50 |
28°Cn03' |
-04°00' |
+16°37' |
Cancer |
Apr 2 |
93 |
2 |
Mon |
17:43:46 |
6:20 |
19:00 |
12°Ar51' |
+05°04' |
14:41 |
3:26 |
11°Le12' |
-04°37' |
+12°57' |
Leo |
Apr 3 |
94 |
3 |
Tue |
17:47:43 |
6:18 |
19:01 |
13°Ar50' |
+05°27' |
15:47 |
4:01 |
24°Le50' |
-05°00' |
+08°30' |
Leo |
Apr 4 |
95 |
4 |
Wed |
17:51:39 |
6:17 |
19:02 |
14°Ar49' |
+05°50' |
16:56 |
4:35 |
08°Vi56' |
-05°06' |
+03°28' |
Virgo |
Apr 5 |
96 |
5 |
Thu |
17:55:36 |
6:15 |
19:03 |
15°Ar48' |
+06°13' |
18:07 |
5:10 |
23°Vi29' |
-04°53' |
-01°54' |
Virgo |
Apr 6 |
97 |
6 |
Fri |
17:59:32 |
6:14 |
19:04 |
16°Ar48' |
+06°36' |
19:20 |
5:46 |
08°Li23' |
-04°20' |
-07°18' |
Libra |
Apr 7 |
98 |
7 |
Sat |
18:03:29 |
6:13 |
19:05 |
17°Ar47' |
+06°58' |
20:34 |
6:26 |
23°Li29' |
-03°28' |
-12°21' |
Libra |
Apr 8 |
99 |
8 |
Sun |
18:07:26 |
6:11 |
19:05 |
18°Ar45' |
+07°21' |
21:47 |
7:11 |
08°Sc38' |
-02°21' |
-16°37' |
Scorpio |
Apr 9 |
100 |
9 |
Mon |
18:11:22 |
6:10 |
19:06 |
19°Ar44' |
+07°43' |
22:56 |
8:02 |
23°Sc40' |
-01°05' |
-19°45' |
Scorpio |
Apr 10 |
101 |
10 |
Tue |
18:15:19 |
6:08 |
19:07 |
20°Ar43' |
+08°05' |
23:58 |
8:59 |
08°Sg27' |
+00°13' |
-21°29' |
Sagittarius |
Apr 11 |
102 |
11 |
Wed |
18:19:15 |
6:07 |
19:08 |
21°Ar42' |
+08°27' |
0:00 |
10:00 |
22°Sg54' |
+01°30' |
-21°44' |
Sagittarius |
Apr 12 |
103 |
12 |
Thu |
18:23:12 |
6:05 |
19:09 |
22°Ar41' |
+08°49' |
0:51 |
11:04 |
06°Cp58' |
+02°40' |
-20°35' |
Capricorn |
Apr 13 |
104 |
13 |
Fri |
18:27:08 |
6:04 |
19:10 |
23°Ar40' |
+09°11' |
1:38 |
12:09 |
20°Cp38' |
+03°38' |
-18°14' |
Capricorn |
Apr 14 |
105 |
14 |
Sat |
18:31:05 |
6:03 |
19:11 |
24°Ar39' |
+09°33' |
2:17 |
13:12 |
03°Aq57' |
+04°23' |
-14°59' |
Aquarius |
Apr 15 |
106 |
15 |
Sun |
18:35:01 |
6:01 |
19:12 |
25°Ar37' |
+09°54' |
2:51 |
14:13 |
16°Aq57' |
+04°53' |
-11°04' |
Aquarius |
Apr 16 |
107 |
16 |
Mon |
18:38:58 |
6:00 |
19:13 |
26°Ar36' |
+10°15' |
3:22 |
15:12 |
29°Aq40' |
+05°08' |
-06°45' |
Aquarius |
Apr 17 |
108 |
17 |
Tue |
18:42:55 |
5:59 |
19:13 |
27°Ar35' |
+10°36' |
3:52 |
16:10 |
12°Pi09' |
+05°08' |
-02°14' |
Pisces |
Apr 18 |
109 |
18 |
Wed |
18:46:51 |
5:57 |
19:14 |
28°Ar34' |
+10°57' |
4:20 |
17:07 |
24°Pi26' |
+04°54' |
+02°17' |
Pisces |
Apr 19 |
110 |
19 |
Thu |
18:50:48 |
5:56 |
19:15 |
29°Ar32' |
+11°18' |
4:48 |
18:03 |
06°Ar33' |
+04°26' |
+06°40' |
Aries |
Apr 20 |
111 |
20 |
Fri |
18:54:44 |
5:55 |
19:16 |
00°Ta31' |
+11°39' |
5:18 |
19:00 |
18°Ar33' |
+03°47' |
+10°46' |
Aries |
Apr 21 |
112 |
21 |
Sat |
18:58:41 |
5:53 |
19:17 |
01°Ta29' |
+11°59' |
5:50 |
19:56 |
00°Ta27' |
+02°58' |
+14°25' |
Taurus |
Apr 22 |
113 |
22 |
Sun |
19:02:37 |
5:52 |
19:18 |
02°Ta28' |
+12°19' |
6:25 |
20:51 |
12°Ta16' |
+02°02' |
+17°27' |
Taurus |
Apr 23 |
114 |
23 |
Mon |
19:06:34 |
5:51 |
19:19 |
03°Ta26' |
+12°39' |
7:04 |
21:45 |
24°Ta03' |
+01°00' |
+19°46' |
Taurus |
Apr 24 |
115 |
24 |
Tue |
19:10:30 |
5:50 |
19:20 |
04°Ta25' |
+12°59' |
7:48 |
22:36 |
05°Ge51' |
-00°03' |
+21°13' |
Gemini |
Apr 25 |
116 |
25 |
Wed |
19:14:27 |
5:48 |
19:21 |
05°Ta23' |
+13°19' |
8:36 |
23:23 |
17°Ge41' |
-01°07' |
+21°44' |
Gemini |
Apr 26 |
117 |
26 |
Thu |
19:18:24 |
5:47 |
19:22 |
06°Ta22' |
+13°38' |
9:29 |
0:00 |
29°Ge38' |
-02°10' |
+21°16' |
Gemini |
Apr 27 |
118 |
27 |
Fri |
19:22:20 |
5:46 |
19:22 |
07°Ta20' |
+13°57' |
10:25 |
0:07 |
11°Cn46' |
-03°07' |
+19°48' |
Cancer |
Apr 28 |
119 |
28 |
Sat |
19:26:17 |
5:45 |
19:23 |
08°Ta18' |
+14°16' |
11:24 |
0:47 |
24°Cn08' |
-03°57' |
+17°23' |
Cancer |
Apr 29 |
120 |
29 |
Sun |
19:30:13 |
5:44 |
19:24 |
09°Ta17' |
+14°35' |
12:26 |
1:23 |
06°Le49' |
-04°37' |
+14°05' |
Leo |
Apr 30 |
121 |
30 |
Mon |
19:34:10 |
5:42 |
19:25 |
10°Ta15' |
+14°53' |
13:29 |
1:58 |
19°Le53' |
-05°03' |
+10°02' |
Leo |
May 2012 Ephemeris
Calculated for London, Kentucky
| Date | Day of Year | Day of Month | Day | Sidereal Time | Sun Rise | Sun Set | Sun Long | Sun Decl | Moon Rise | Moon Set | Moon Long | Moon Lat | Moon Decl | Moon Sign |
| May 1 | 122 | 1 | Tue | 19:38:06 | 5:41 | 19:26 | 11°Ta13' | +15°11' | 14:35 | 2:31 | 03°Vi23' | -05°14' | +05°21' | Virgo |
| May 2 | 123 | 2 | Wed | 19:42:03 | 5:40 | 19:27 | 12°Ta12' | +15°29' | 15:42 | 3:04 | 17°Vi22' | -05°08' | +00°15' | Virgo |
| May 3 | 124 | 3 | Thu | 19:45:59 | 5:39 | 19:28 | 13°Ta10' | +15°47' | 16:53 | 3:39 | 01°Li47' | -04°42' | -05°01' | Libra |
| May 4 | 125 | 4 | Fri | 19:49:56 | 5:38 | 19:29 | 14°Ta08' | +16°04' | 18:06 | 4:16 | 16°Li35' | -03°56' | -10°09' | Libra |
| May 5 | 126 | 5 | Sat | 19:53:53 | 5:37 | 19:30 | 15°Ta06' | +16°21' | 19:20 | 4:58 | 01°Sc41' | -02°54' | -14°47' | Scorpio |
| May 6 | 127 | 6 | Sun | 19:57:49 | 5:36 | 19:30 | 16°Ta04' | +16°38' | 20:33 | 5:47 | 16°Sc55' | -01°38' | -18°28' | Scorpio |
| May 7 | 128 | 7 | Mon | 20:01:46 | 5:35 | 19:31 | 17°Ta02' | +16°55' | 21:40 | 6:42 | 02°Sg06' | -00°16' | -20°51' | Sagittarius |
| May 8 | 129 | 8 | Tue | 20:05:42 | 5:34 | 19:32 | 18°Ta00' | +17°11' | 22:40 | 7:43 | 17°Sg07' | +01°06' | -21°43' | Sagittarius |
| May 9 | 130 | 9 | Wed | 20:09:39 | 5:33 | 19:33 | 18°Ta58' | +17°27' | 23:31 | 8:49 | 01°Cp49' | +02°22' | -21°02' | Capricorn |
| May 10 | 131 | 10 | Thu | 20:13:35 | 5:32 | 19:34 | 19°Ta56' | +17°43' | 0:00 | 9:56 | 16°Cp06' | +03°28' | -19°01' | Capricorn |
| May 11 | 132 | 11 | Fri | 20:17:32 | 5:31 | 19:35 | 20°Ta54' | +17°58' | 0:15 | 11:02 | 29°Cp58' | +04°19' | -15°55' | Capricorn |
| May 12 | 133 | 12 | Sat | 20:21:28 | 5:30 | 19:36 | 21°Ta52' | +18°14' | 0:52 | 12:05 | 13°Aq24' | +04°54' | -12°05' | Aquarius |
| May 13 | 134 | 13 | Sun | 20:25:25 | 5:29 | 19:37 | 22°Ta50' | +18°28' | 1:25 | 13:06 | 26°Aq25' | +05°13' | -07°47' | Aquarius |
| May 14 | 135 | 14 | Mon | 20:29:22 | 5:28 | 19:37 | 23°Ta48' | +18°43' | 1:55 | 14:04 | 09°Pi06' | +05°16' | -03°15' | Pisces |
| May 15 | 136 | 15 | Tue | 20:33:18 | 5:28 | 19:38 | 24°Ta46' | +18°57' | 2:23 | 15:02 | 21°Pi29' | +05°04' | +01°17' | Pisces |
